本日の占い師スケジュール
『あい』専属占い師の待機状況が確認できます。
鑑定を希望される占い師のスケジュールをチェックしてください。
| 占い師 の先生 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オードリー | − | − | − | − | − | − | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | − | − | − | − |
| ローラ | − | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| カテリーナ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 蓮 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | − | − |
| 市ケ谷 | − | − | − | − | − | − | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | − | − | − | − | − |
| 真由 | − | − | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | − | − | − |
| モレロ | − | − | − | − | − | − | − | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | − |
| ターシャ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | − | − | − | − |
| クレアージュ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | − | − | − | − | − | − |
| ミント | − | − | − | − | − | − | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | − | − | 占い師 の先生 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| ナルモ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| マーニャ | − | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| ヴィーナス | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| バリウス | − | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 神代 | − | − | − | − | − | − | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | − | − | − |
| 紅林 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 梓 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | − | − | − |
| 立花 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | − | − | − |
| 叶野 | − | − | − | − | − | − | − | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 南 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |


